主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
日均采样流量 | 双路恒温0.200L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
时均采样流量 | 双路恒温(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±5.0% |
控制方式 | 手动或自动,24小时内任意设置定时开关机时间,采样时间分辨率1分钟 | ||
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样次数 | 1~99 次 | ||
最大采样体积 | 9999.99L | ||
恒温箱控温范围 | (15~30)℃出厂设置23℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
计前温度 | (-30~+99) ℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
工作电源 | AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (选配) | ||
噪声 | <50dB(A) | ||
功耗 | <80W | ||
外形尺寸 | 340mm×330mm×270mm | ||
整机重量 | 约7kg |
HJ-101型COD恒温加热器是目前使用率非常广泛的一款加热器,性能稳定,加热均匀; 采用新型温控器,升温速度快,精度高,温......
查看更多HJ-11P型总磷检测仪是一款台式智能机,可保存打印数据,方便使用! 该产品将经典的比色法与先进的计算机技术结合起来,......
查看更多分光光度计,又称光谱仪(spectrometer),是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。 分光光度计是实验室常用的仪器,基本......
查看更多多功能微波消解器部分介绍 HJ-101W型多功能微波消解器介绍如下: 不锈钢超压保护外壳,安全可靠 消解时间显示 密封消解罐......
查看更多