 
 

| 产品特点: | 一、产品特点: 1. 5英寸LCD屏,150度可视角度,设计美观,轻巧。 2. 紧凑型支架和旋转电极架,并可以固定在墙上,节省空间。 3. 体积小,方便携带,可以在实验室内随意移动 4. 可扩展性:可...... | 

| 
						测量项目 | 
						技术指标 | 
| 
						PH | 
						测量范围 :       (-2.00~19.99)pH 
						分辨率 :    0.1/0.01 
						精确度而 :       ±0.02pH 
						输入电流  :      ≤2×10-12 A 
						输入电阻  :      ≥1×1012 Ω 
						稳定性  :  ±0.002 pH/3h | 
| 
						mV | 
						测量范围 : -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 
						mV分辨率 :     0.1mV 
						mV精度 : ±0.03% FS | 
| 
						电导率 | 
						电导率:(0 ~200)mS/cm,分为五段量程: 
						                       (0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm 
						                       (200~2000)μS/cm  (2.00~20.00)mS/cm 
						                       (20.0~200.0)mS/cm 
						                        电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm  
						                        盐度: (0 ~ 100)ppt 
						分辨率:.01/0.1/1μS/cm  0.01/0.1 mS/cm; 
						精确度:电计:±1.0% FS,配套:±1.50%FS; 
						温度补偿范围:(0 ~ 50)℃(自动); 
						电极常数:0.1 / 1 / 10   cm-1; | 
| 
						溶解氧 | 
						测量范围:0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 
						分辨率: 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 
						精确度: 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L 
						响应时间: ≤30 s(25℃, 90%响应) 
						残余电流: ≤0.1 mg/L 
						温度补偿范围: (0 ~ 45)℃(自动) 
						盐度补偿范围: (0 ~ 45)ppt(自动) 
						气压补偿范围: (80 ~ 105)kPa(自动) 
						自动校准: 被水饱和的空气;被空气饱和的水、 
						电极类型: 极谱式 | 
| 
						温度 | 
						测量范围:-10℃~ 110℃ 
						分辨率:0.1℃ 
						准确度:5~ 60℃范围:±0.5℃  其余范围:±1.0℃; | 
| 
						数据储存 | 
						300组 | 
| 
						电源 | 
						DC 5V/1A | 
| 
						通讯接口 | 
						微型USB和标准USB | 
| 
						尺寸和重量: | 
						190*130*32mm/280g | 
| 
						环境温度 | 
						5 ~ 35 ℃ | 
| 
						环境湿度 | 
						≤85% | 
| 
						IP等级 | 
						IP54 防尘防溅 | 

 海晶环保氮吹仪技术参数
海晶环保氮吹仪技术参数
 1.技术参数: 样品位数:24 位。 兼容Ø10-35mm、H32-200mm 试管、离心管、锥形瓶......
查看更多 海晶CQ-30034Y型闭口开口闪点测定仪
海晶CQ-30034Y型闭口开口闪点测定仪
 性能特点1.自动化程度高:自动升温、搅拌、升降、冷却、打印、校准测试结果;2.控温精确:全程严格执行......
查看更多 海晶CQ-ND型运动粘度测定仪分析仪
海晶CQ-ND型运动粘度测定仪分析仪
 多点控温,控温范围宽:可选20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室温~149度内任意温度;2.控......
查看更多 HTCT-1000F型自动微量残炭测定仪
HTCT-1000F型自动微量残炭测定仪
 一、用途及适用范围本仪器是根据中华人民共和国国家标准GB/T 17144《石油产品残炭测定法(微量法......
查看更多