

| 主要材料 | 机身:SUS304 + PVC(普通版),SUS316L + PVC(海水版);O型环:氟橡胶; 线缆:PVC |
| 测量范围 | 溶解氧:0-20 mg/L、0-20 ppm; 温度:0-45℃ |
| 测量精度 | 测量值±3%; 温度:±0.2℃ |
| 压力范围 | ≤0.1Mpa/0-10m水深 |
| 存储温度 | -15到65℃ |
| 测量环境温度 | 0到45℃ |
| 校准 | 空气自动校准、样品校准 |
| 传感器线 | 10m标准整体电缆,最多可延长80m(需中继器) |
| 尺寸 | 直径55mm*长度342mm |
| 重量 | 1.3KG |
| 防水等级 | IP68/NEMA6P |
| 显示输出 | 128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 |
| 电源 | AC220V、50HZ、5W |
| 主要材料 | PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) |
| 输出 | 两路4-20mA模拟输出,程序设定响应参数及对应范围 |
| 继电器 | 设置三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
| 数字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 |
| 存储温度 | -20到70℃ |
| 操作温度 | -15到60℃ |
| 防水等级 | IP65/NEMA4X |
| 尺寸 | 145mm*125mm*162mm(长*宽*高) |
| 重量 | 1.3KG |

海晶环保氮吹仪技术参数
1.技术参数: 样品位数:24 位。 兼容Ø10-35mm、H32-200mm 试管、离心管、锥形瓶......
查看更多
海晶CQ-30034Y型闭口开口闪点测定仪
性能特点1.自动化程度高:自动升温、搅拌、升降、冷却、打印、校准测试结果;2.控温精确:全程严格执行......
查看更多
海晶CQ-ND型运动粘度测定仪分析仪
多点控温,控温范围宽:可选20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室温~149度内任意温度;2.控......
查看更多
HTCT-1000F型自动微量残炭测定仪
一、用途及适用范围本仪器是根据中华人民共和国国家标准GB/T 17144《石油产品残炭测定法(微量法......
查看更多